|
北京酒店150元/间起(点击查看全部)
www.bjsunholiday.com 2008-03-06 18:47:34 作者: 来源: 查看/518
北京所有酒店优惠房价 CBD 建国门一带
酒店名称 星级 价格 备注 酒店名称 星级 价格 备注 酒店名称 星级 价格 备注 美华世纪酒店公寓 准4 588 无早 艾维克酒店 4 508 无早 朝外昆泰嘉华 5 899 无早
国展贵国酒店 4 438 单早 三里屯康城酒店 准3 268 无早 保利大厦 4 590
希尔顿 5 900 无早 长富宫饭店 5 720 宝辰饭店 4 470
中国大饭店 5 1242 含单早 京都苑饭店 3 430 港澳瑞士 5 788 无
棕榈泉万豪行政公寓准5 1280 单早 长城饭店 5 830 昆仑饭店 5 1050 净房价
京广新世界 5 550 无早 兆龙饭店 5 888 单早 亚洲大酒店 5 788 无早
燕翔饭店 3 390 华都饭店 3 460 皇家大饭店 4 580
渔阳饭店 4 580 海逸酒店 4 490 含双早 华康宾馆 2 330
建国饭店 4 800 无早 中旅大厦 4 610 京伦饭店 4 598 不含早
凯宾斯基 5 978 含双早 21世纪饭店 3 398 无早 丽都假日 4 660
赛特饭店 4 660 国际饭店 5 698 无早 凯莱酒店 4 580
河南大厦 4 490 强强国际商务酒店 准5 480 无早 京瑞温泉国际 5 538 无早
机场国都大饭店 4 620 无早 建国饭店 4 640 亮马河饭店 4 788 无早
星城亮马国际公寓 4 498 无早 东方花园 4 598 无早 三里屯凯富酒店 4 698 单早
三里屯泰悦豪庭酒店 4 498 单早 朝外佳龙阳光酒店 3 298 含早 中航 2 260
锦湖园公寓酒店 准4 480 4人公寓 华润饭店 4 438 无早 帝景豪廷酒店 准5 638 无早
航万丽 准5 900 单早 盛捷福景苑酒店式公寓 准5 688 单早 国贸雅诗阁酒店式公寓 准5 888 单早
富邦国际酒店 准4 399 无早 世纪远洋 4 480 单早 东直门雍景台酒店 4 538 无早
潘家园广西大厦 4 488 无早 潘家园长安戴斯酒店 5 598 无早 政协会议中心商务酒店 4 450 无早
建国门成远大厦酒店公寓准4 390 无早 建国门鼎极嘉华世纪公寓准4 418 无早
中关村 首体 西三环 北三环 亚运村北四环
钓鱼台华天大酒店 准5 598 无早 西直门桔子酒店 准3 240 无早 展览馆 3 380
西苑宾馆 5 418 单早 新世纪日航 5 688 无早 友谊宾馆 4 460不含早
香格里拉 5 880 含单早 德宝饭店 3 450 不含早 燕山大酒店 4 540 含
金都假日 4 660 含早 中苑宾馆 4 530 不含早 新大都饭店 4 450 不含早
翠宫饭店 4 650 无早 裕龙大酒店 3 290 紫玉饭店 2 260
万柳酒店式公寓 准4 498 无早 安外汉华国际 准5 698 无早 五洲大酒店 4 510 净房价
华北大酒店 3 380 含早 凯迪克大酒店 4 460 含单早 名人国际大酒店 准5 688 无早 西长安街 广安门 宣武南二环
国宏宾馆 4 458 无早 金融街景苑宾馆 4 428 无早 燕京饭店 3 280
天桥饭店 3 280 陶然大厦 准4 390 含双早 越秀大饭店 3 300 含早 格兰云天 3 340 民族饭店 4 538 无早 广州大厦 4 550 含早
大观园酒店 4 380 新时代大酒店 准5 420 深圳大厦 4 390
前门饭店 3 420 京都信苑饭店 5 638 无早 西客站中盐饭店 准4 370 含单早 西客站国电宾馆 准4 350 不含早 西站中裕大酒店 4星 388 无早
北京王府井一带
安定门内宁夏大厦 4 368 无早 卡尔森丽亭酒店 4 644 无早 故宫木棉花酒店 准4 598 无早
鑫海锦江大酒店 准5 638 无早 东单金府银街 准4 248 无早 康悦酒店 准3 199 无早
单银地宾馆 准3 248 无早 华侨大厦 5 598 无早 远洋宾馆 3 480
艺苑皇冠 5 1012 无早 和平饭店 4 720 松鹤酒店 3 380
北京饭店莱佛士 5 1941 净房价 王府井大饭店 5 699 无早 哈德门 3 280
台湾饭店 4 490 天伦王朝 5 798 无早 贵宾楼 5 950 无早
哈德门饭店 3 380 国际饭店 5 580 新闻大厦 5 698 无早
远洋宾馆 4 410 首都大酒店 4 598 不含早 新侨饭店 4 390
新世界万怡酒店 4 528 无早 王府饭店 5 1136 含双早 枫园 1 180 含早早
|